Periode | Ant. spillere | Generert beløp |
2019* | 32 | 3 421,67 |
2018 | 28 | 12 890,08 |
2017 | 21 | 5 723,74 |
2016 | 13 | 5 021,25 |
2015 | 11 | 3 213,75 |
2014 | 1 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2009 | 4 | 440,40 |
* 2019: oppdatert pr. 22.3.2019
Periode | Ant. spillere | Generert beløp |
2019* | 32 | 3 421,67 |
2018 | 28 | 12 890,08 |
2017 | 21 | 5 723,74 |
2016 | 13 | 5 021,25 |
2015 | 11 | 3 213,75 |
2014 | 1 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2009 | 4 | 440,40 |
* 2019: oppdatert pr. 22.3.2019
Bli Grasrotgiver i dag! Send SMS med til 60000 |
Facebook-grupper:
Messing & Nikkel kjøretøy
Gardermoen Memorial
Norske Veteranbiler
Veteranbiler
Veteranbiler (Kjøp/Salg/Bytte)
Biler i Norge før 1970
Vintage A&B Norske kjøretøy 1919-1945
Bevar Vognalliansen i Spinneriet,Tistedalen,Halden!
Facebook-sider:
Veteranbiler (DK)
Vi som liker biler over 70 år
NBFs reglement:
Generelle regler
Veteranbilsport
Vi har 88 gjester og ingen medlemmer på besøk.